产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常规仪器凝胶净化/净化安全设备净化工作台-(SW-CJ系列水平流)
净化工作台-(SW-CJ系列水平流)一般用于对人体没有直接伤害的生物实验,为生物实验提供局部净化工作环境。操作简单自如,预备时间短,可随时使用。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
品牌 | 上海博迅 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器材质 | 全钢实验台 |
仪器结构 | 双面(中央)实验台 | 应用领域 | 综合 |
净化工作台-(SW-CJ系列水平流)特点:
外壳采用优质冷轧钢板,静电喷塑,操作台采用SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀,清洗方便;
本机采用离心式风机,转速稳定、噪音小;
液晶显示控制系统,配合轻触式微动开关,六段风速控制;
配备杀菌灯、照明灯的独立控制,杀菌装置具有定时功能(0-999min);
水平流畅开式前窗,确保操作面洁净和有效防止外部气体透入;
工作台面两侧有机玻璃组成的侧板,具有透光、坚固耐用不易碎的特点;
配置有高效HEPA空气过滤器,设有预过滤器为中效过滤系统,可有效延长高效过滤器的使用寿命。
参考标准YY/T 1539-2017
净化工作台-(SW-CJ系列水平流)技术参数:
型号 | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
规格 | 单人单面 | 双人单面 |
显示方式 | LCD | |
空气流向 | 水平流 | |
1工作面(个) | 1 | 1 |
洁净等级 | 100级(HEPA过滤器对0.3um粒子过滤效率99.995%) | |
风速范围m/s | 0.3-0.6(可调) | |
噪音dB | ≤67 | |
震动半峰值μm | ≤5(X、Y、Z) | |
照度Lux | ≥300 | |
工作区尺寸(长X宽X高)mm | 910X480X570 | 1570X480X570 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 910X790X1380 | 1570X790X1380 |
过滤器规格(长X宽X高)mm | 815X575X50 | 600/815X575/575X50/50 |
过滤器数量(个) | 1 | |
荧光灯W | 20 | 40 |
紫外灯W | 20 | 40 |
灯数量(个) | 1 | |
电源 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
功率Kw | 0.15 | 0.3 |
重量Kg | 110 | 200 |
市场指导价 | ||
型号 | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
规格 | 单人单面 | 双人单面 |
显示方式 | LCD | |
空气流向 | 水平流 | |
1工作面(个) | 1 | 1 |
洁净等级 | 100级(≥0.5μm过滤效率达到99.99%) | |
风速范围m/s | 0.3-0.6(可调) | |
噪音dB | ≤67 | |
震动半峰值μm | ≤5(X、Y、Z) | |
照度Lux | ≥300 | |
工作区尺寸(长X宽X高)mm | 910X480X570 | 1570X480X570 |
外形尺寸(长X宽X高)mm | 910X790X1380 | 1570X790X1380 |
过滤器规格(长X宽X高)mm | 815X575X50 | 600/815X575/575X50/50 |
过滤器数量(个) | 1 | |
荧光灯W | 20 | 40 |
紫外灯W | 20 | 40 |
灯数量(个) | 1 | |
电源 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |
功率Kw | 0.15 | 0.3 |
重量Kg | 110 | 200 |
市场指导价 |
净化工作台一般用于对人体没有直接伤害的生物实验,为生物实验提供局部净化工作环境。操作简单自如,预备时间短,可随时使用。主要应用于生物医药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。