产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心实验室常规仪器水浴/油槽/恒温水浴IKA IC control pro 12 c 恒温器
IKA IC control pro 12 c 恒温器通用夹具最小夹持范围260 mm;通用夹钳最大夹持范围360 mm。
品牌 | IKA/德国艾卡 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
IKA IC control pro 12 c 恒温器
IKA IC control pro 12 c 恒温器参数:
仪器类别 | 浸入式恒温器 |
根据DIN12876 分类 | III |
根据DIN12876标识 | FL |
加热输出功率 | 2500 W |
低工作温度 | -20 °C |
最高工作温度 | 250 °C |
低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm °C |
最高工作温度 | 250 °C |
温度显示 | 是 |
温度控制 | PT 100 |
工作温度传感器 | PT 100 |
安全温度传感器 | PT1000 |
工作温度显示 | TFT |
安全温度显示 | TFT |
DIN 12876 温度稳定性 | 0.01 ±K |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
显示精度 | 0.01 ±°C |
外接传感器使用显示 | 是 |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 是 |
温度超出警报 | 是 |
温度不够警报 | 不 |
可调安全温度回路最小值 | 0 °C |
可调安全温度回路最大值 | 260 °C |
次能级保护 | 是 |
是 | |
泵类别 | 压力/抽吸泵 |
泵流量(可调) | 是 |
最大泵压力 (0升排送流量) | 0.7 bar |
压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.4 bar |
最大排送流量 (压力 0 bar ) | 26 l/min |
M16x1 | |
NW 8 | |
浴槽最小深度 | 150 mm |
校准选项 | 是 |
仪器固定 | 伸展架 |
通用夹具最小夹持范围 | 260 mm |
通用夹钳最大夹持范围 | 360 mm |
标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
允许连续运转时间 | 100 % |
外形尺寸 | 285 x 313 x 291 mm |
重量 | 8.8 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 / 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 2650 W |